SUDÃO FIV PHOC
SUDÃO FIV PHOC
SUDÃO FIV PHOC
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: SUDÃO FIV PHOC
Registro:
PHOC2563
Código:
200NE2563
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
04/09/2022
Criador/Prop.:
AGROPEC. CUTOLO
Pedigree
Avô PaternoAVESSO TE DA BELA
Avó PaternaREM VATINA
Pai:
MUSCAT FIV STM
Mãe:
1398 FIV PHOC
Avô MaternoQUARUP BONS
Avó MaternaACACIA MAT.
Provas
| ANCP JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 2,68 | 61 | 100 |
| DP120 | 11,01 | 55 | 1 | |
| DP210 | 18,11 | 57 | 1 | |
| DP365 | 32,47 | 60 | 1 | |
| DP450 | 34,98 | 62 | 0,5 | |
| DCAR | -0,126 | 34 | 7 | |
| DPAC | 8,85 | 23 | 8 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,80 | 42 | 2 |
| MP210 | 6,02 | 41 | 3 | |
| MTP210 | 15,08 | 46 | 1 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 82,13 | 54 | 16 |
| DIPP | -0,43 | 38 | 49 | |
| DPE365 | 1,48 | 58 | 4 | |
| DPE450 | 1,27 | 61 | 9 | |
| DSTAY | 82,78 | 48 | 12 | |
| DPG | -0,61 | 57 | 16 | |
| DIPM | 0,060 | 46 | 70 | |
| CARCAÇA | DAOL | 1,75 | 62 | 20 |
| DACAB | 0,34 | 60 | 11 | |
| DMAR | 0,02 | 57 | 25 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 27,67 | 55 | 2 |
| MGTe_CR | 28,33 | 52 | 2 | |
| MGTe_RE | 26,09 | 62 | 3 | |
| MGTe_CO | 6,66 | 55 | 5 | |
| MGTe_F1 | 6,53 | 56 | 5 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,79 | 35 | 10 | - |
| PD-ED | 18,09 | 36 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 27,79 | 35 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 32,34 | 37 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,31 | 28 | 1 | 4 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -18,72 | 20 | 1 | 8 |
| PSN | 40,40 | 13 | 1 | 7 | |
| STAY | 52,13 | 13 | 1 | 3 | |
| PE-365 | 1,569 | 30 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,564 | 33 | 1 | 0,5 |
| PSOB | 6,470 | 33 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 5,829 | 33 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,792 | 34 | 1 | 4 |
| ACAB | 1,218 | 27 | 2 | 16 | |
| MAR | 1,27 | 25 | 1 | 9 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,49 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,791 | 35 | 99 |
| PD (kg) | 18,091 | 36 | 0,1 | |
| PS (kg) | 32,346 | 37 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 14,254 | 37 | ||
| CAR (kg) | -0,032 | 14 | 11 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,308 | 28 | 5 |
| TM120 (kg) | 8,717 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 12,242 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,293 | 31 | 7 |
| IPP (dias) | -18,72 | 20 | 10 | |
| PP30 | 40,402 | 13 | 10 | |
| RD (%) | -1,064 | 37 | 87 | |
| HP/STAY (%) | 52,126 | 13 | 5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,719 | 22 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,861 | 26 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 2,793 | 34 | 6 | |
| EGS | 1,218 | 27 | 20 | |
| MAR (%) | 1,268 | 25 | 10 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 28,961 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Sudão FIV PHOC foi escolhido como touro jovem PNAT 2024;
- É um filho do Muscat FIV STM em matriz Quarup Bons, portante é excelente opção para ser utilizados nos mais diversos acasalamentos e linhagens;
- Sua prova é extremamente equilibrada, conferindo alto desempenho, habilidade materna, precocidade, e muita carcaça.
Vídeo